產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
強(qiáng)制對(duì)流烘箱
簡(jiǎn)要描述:
Binder核心技術(shù)-的APT.LineTM內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù),使得內(nèi)腔的溫度達(dá)到非常均勻的分布,改變了傳統(tǒng)型預(yù)熱系統(tǒng)一直難以克服的上下溫差頸瓶。1)保證在整個(gè)可用空間內(nèi),具有較高的控制精度,并且控制精度可以重現(xiàn)。2)溫度分布比較均勻,溫度調(diào)節(jié)過程平緩而穩(wěn)定。 3)由于APT.LineTM的空氣傳導(dǎo)性能,即使在滿載情況下,也能確??臻g溫度的控制精度。
FD系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱技術(shù)特點(diǎn) |
1) 強(qiáng)制對(duì)流的電子控制式APT.LineTM技術(shù); 2) 溫度范圍:環(huán)境溫度+5℃至300℃; 3) 數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為1℃; 4) DS控制器,采用電子定時(shí)器,定時(shí)范圍0至99小時(shí)59分; 5) 通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑50毫米)和前面的通風(fēng)滑板,調(diào)節(jié)通風(fēng)量; 6) 獨(dú)立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(jí)(DIN 12880),帶有可視報(bào)警器; 7) 2支鍍鉻擱架 |
Binder FD系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱技術(shù)規(guī)格
|
型號(hào) | FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸(W×H×D)(mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D)(mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 |
內(nèi)腔體積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 |
溫度范圍:環(huán)境溫度+5至(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70℃(±℃) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
溫度偏差@150℃(±℃) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
溫度偏差@300℃(±℃) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
溫度波動(dòng)范圍(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至70℃(min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加熱時(shí)間至150℃(min) | 22 | 24 | 28 | 24 |
加熱時(shí)間至300℃(min) | 45 | 60 | 49 | 50 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到70℃)(min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到150℃)(min) | 4 | 5 | 5 | 6 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到300℃)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空氣交換率@70℃(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空氣交換率@150℃(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空氣交換率@300℃(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
電源(±10% 50/60 Hz) | 230 | 230 | 230 | 230 |
功率(kW) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.7 |
凈重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
-
沒有相關(guān)產(chǎn)品信息...